运营知识--运营术语记录
运营知识--运营术语记录
知命知录广告术语记录
https://cloud.tencent.com/developer/article/1665733
术语 | 解释 | 含义 |
---|---|---|
IPU | 人均广告次数 | |
ROI | Return on Investment | 投资回报率,简单理解就是净利润与成本的比率 |
CTR | Click Through Rate | 点击通过率,广告在被买家看到后,有多少次点击。衡量互联网广告效果的一项重要指标 |
CPC | 点击成本 | |
CPM | Cost Per Mille | 千次展现成本,有1000个用户看到广告后,广告主就要付费,意即广告主投送广告给1000个人所需要的花费(英语中Mille=Thousand) |
oCPM | Objective Cost Per Mille | 以目标优化为前提的千次展现成本; |
eCPM | Estimated Cost Per Mille | 预估的千次展现成本 |
CPI | Cost Per Install | 每次安装价值 |
ROAS | Return On Advertising Spend | 广告支出回报率, 衡量数字广告投放效果的营销指标 |
ARPU | Average Revenue Per User | 每个最终用户的收入的一个指标常 用计算公式:每用户平均收益 = 总收益 ÷ 总用户数 |
DAU | Daily Active Users | 日活跃用户数量 |
MAU | Monthly Active Users | 月活跃用户数量 |
DNU & DOU | Daily New Users(日新增用户数量 )& Daily Old Users(日非新增用户数量) | |
CPA | Cost Per Action(每行动成本) | |
CPS | Cost Per Purchase(每购买成本) | |
CPR | Cost Per Response(每回应成本) | |
PPC | Pay Per Click(点击付费广告) | |
PPS | Pay Per Sale(按销售付费) | |
UV | Unique Visitors(独立访客数) | |
PV | Page Views(页面浏览量) | |
IP | Internet Protocol(独立 IP 数) | |
RV | Repeat Visitors(重复访客数) | |
TP | Time On Page / Avg. Time On Page(页面停留时间) | |
TS | Time On Site / Avg. Time On Site(网站停留时间) | |
SD | Session Duration / Avg. Session Duration(平均会话时长) |
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果